Teste celular CCE modelo Mobi SM-70 gravando com sol
ele usa bateri HB5N1
480X640 01:16 tamanho 54,9 MB
sem edição para comparar a qualidade. (com luz solar forte)
Eu estava usando o flach com lanterna,quando eu vi um gatinho.
O processador de 1000Mhz com 1-core possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do CCE Mobi Motion Plus SM70.
Uma vantagem do CCE Mobi Motion Plus SM70 é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM. De momento estou usando ele como filmadora.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, WiFi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 150 gramas, incluindo a bateria, o celular CCE Mobi Motion Plus SM70 é relativamente fino com 12,5 mm de espessura.
confira as fotos mais em baixo
| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | CCE | ||
| Modelo: | Mobi Motion Plus SM70 | ||
| Modelo conhecido também: | CCE Mobi Motion Plus SM70 Dual Chip | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | abril, 2013 | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | ||
| Espessura: | 12,5 milímetros | ||
| Dimensões (largura x altura): | 68 x 128 milímetros | ||
| Peso: | 150 gramas | ||
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS | ||
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | ||
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | ARM Cortex-A9 | ||
| Clock Processador / Núcleos: | 1000Mhz 32bits Single-Core | ||
| Memória RAM: | 512MB | ||
| GPU Placa Gráfica: | Informação não cadastrada não sei informar. | ||
| Memória Interna: | 4GB o meu vei com o cartão incluso nota 10 melhor só se foce de 32GB | ||
| Memória Externa: | Até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 2 slots Dual-SIM | ||
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100 | ||
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | ||
| Rede Telefone SIM2: | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| Rede Dados SIM2: | GPRS, EDGE | ||
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 3,6 Mbps | ||
| Velocidade Máxima Upload: | Informação não cadastrada | ||
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4,3" | ||
| Tipo da Tela: | TFT LCD | ||
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 217 PPI | ||
| Cores: | 16 milhões | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | ||
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | ||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263 | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, AAC+ | ||
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto - Cartão microSD 4GB incluso - Wifi hotspot (roteador) - Cabo USB, Carregador, Fone de ouvido | ||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | ||
| Ampére da Bateria: | 1500 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | HB5N1 | ||
| Autonomia Conversação: | 300 minutos | 5 horas | 0,2 dias | ||
| Autonomia em Standby: | 18000 minutos | 300 horas | 12,5 dias | ||
lango-lango
Câmera frontal
vídeo e fotos da câmera frontal do cce

Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS































